Wednesday, 30 January 2013

Jour 4: NAs reportés à midi et resultats définitifs des Worlds

Vent très rafaleux dehors. La course de qualification est reportée en début d'après-midi. Les conditions météo à venir ne sont pas très encourageantes...

Pour l'instant, vent à 15 noeuds, rafales à 20...

La glace a beaucoup bougé avec le redoux, et il faut également prendre le temps d'inspecter le site.
Les traces de patin dans la slush d'hier ont gelé, et crée des rails qui sont pas les plus sécuritaires avec ce vent.

On reste donc en standby. Peut-être va-t-on dormir demain à Détroit ou Madison, il semblerait qu'ils aient de la glace. Ca nous ferait déjà un bout de fait pour rentrer à Montréal.

Voici les resultats définitifs des Mondiaux, pour les flottes Argent et Or

Disponibles à l'adresse suivante:
https://ice.idniyra.org/racing?order=value_1&sort=asc


2013 Gold Cup World DN Championship Results

JANUARY 27 - FEBRUARY 2, 2013
Lake Pepin
Lake City, Minnesota
Gold fleet
----------------------------------------------------------------------------------
Pos    Sail#            Name          Race>     1    2    3    4    5    6  Points
----------------------------------------------------------------------------------
  1    P   55    ZAKRZEWSKI,         TOMASZ  (  9)   1    1    2    2    1    7.00
  2    P   31       GRACZYK,         ROBERT  ( 12)   4    3    1    1    4   13.00
  3   US 4691        DENNIS,       JOHN (S)  ( 13)   2    4    6    4    2   18.00
  4   US   44        SHERRY,        RON (S)     5    5    2    5    3 (  6)  20.00
  5   US 5224       THIELER,          JAMES     3    3    5    4    8 ( 21)  23.00
  6    G  107        ZEIGER,          BERND    10 ( 16)   6    3    6   11   36.00
  7    P  679     SCHNEIDER,          JAKOB     2   13 ( 15)  11    7    5   38.00
  8   US 4926      ORLEBEKE,          STEVE     6    9    9 ( 13)   9    8   41.00
  9   US   60        HARPER,       JOHN (S)     1    7   13   10   10 ( 14)  41.00
 10   US 4824   CHRISTENSEN,       MARK (S)  (DNF)  17   10    9    5    3   44.00
 11   US 5014       ISABELL,           MARK     7    6    7 ( 20)  15   10   45.00
 12   US 4487        ATKINS,           CHAD  ( 22)  12   19   16   16    7   70.00
 13    G   55       SEEGERS,        ANDREAS    11   10   11   15 ( 27)  27   74.00
 14   US    3        GROGAN,        JIM (M)    15 ( 30)  22   18   11    9   75.00
 15    G  551       SEEGERS,  CHRISTIAN (M)    18    8   12   22 ( 24)  19   79.00
 16    G  890        PETZKE,     HOLGER (S)     4   18   20 ( 30)  17   22   81.00
 17    G  679     SCHNEIDER,   MARTIN-BJORN  (DNF)  23   23    8   21   13   88.00
 18   US 5432         BLOOM,       MIKE (S)    28   14 ( 28)  17   13   17   89.00
 19    S   42     Soderberg,      Hakan (S)    17   11   14 ( 41)  32   18   92.00
 20   US 5393      Lashaway,           Ryan    14   15   18   32 ( 33)  16   95.00
 21   US  216       POTCOVA,        RICHARD  ( 34)  24   17    7   25   23   96.00
 22    G  936          KOLB,           JOST    16   22   16 ( 34)  23   29  106.00
 23    S   81      LINDGREN,      TOMAS (S)     8   25   26   14 ( 35)  34  107.00
 24   US  807       FRANCIS,             JR  ( 30)  28   29   12   20   20  109.00
 25   US 4975         EVANS,         ROBERT  ( 41)  21   30   21   18   24  114.00
 26   US 2545       DERUSHA,       MIKE (S)    26   20   21   24   26 ( 28) 117.00
 27   US 5469         Moore,         Oliver    23 (DNS)  24   27   22   26  122.00
 28    H  467 VAN RIEMSDIJK,        DIDERIC  ( 45)  36    8   25   12   44  125.00
 29   US 5219         BAKER,           KENT    31   27   27   23   19 ( 40) 127.00
 30   US 5193      ANDERSON,           ERIC    19   26   35   19   29 ( 41) 128.00
 31   US    4        Sherry,   Griffin (JR)  ( 42)  19   31   28   37   15  130.00
 32   US 3705        HOLMAN,         ROBERT    20   29   34 ( 39)  36   32  151.00
 33   US 5352         HEARN,     DANIEL (S)    35   38 ( 43)  33   14   38  158.00
 34   US 5214      MCDONAGH,            JIM    27 ( 47)  42   29   31   31  160.00
 35    S  812       Klemets,     Eddie (JR)    39 ( 41)  36   31   30   25  161.00
 36   US 3283      WILLIAMS,    J.BRUCE (M)    29   35   39 ( 43)  28   30  161.00
 37   US 4868      RICHARDS,      JULIE (S)    37   37   37   40 ( 41)  12  163.00
 38   US  610         JONES,    DONALD (GM)    25   39   32   38 ( 44)  33  167.00
 39   US  602         MEYER,        TOM (M)    21   32   41   36   40 ( 42) 170.00
 40    G  737          BOHN,       JORG (S)  ( 48)  46   25   26   34   45  176.00
 41   US 5053          REIS,     GEORGE (M)    33   33 ( 45)  35   43   35  179.00
 42   US 4974         JONES,      STAN (GM)    40   34   40   37 ( 45)  36  187.00
 43   US 1277        BOWMAN,       HAL (GM)    36   31 ( 47)  44   38   46  195.00
 44   US  472       COBERLY, J. WILLIAM (M)    24   42   38 (DNS) DNS  DNS  206.00
 45   US 5369        MILLER,       MIKE (M)  ( 47)  40   33   42   46   47  208.00
 46   US 4249        KAISER,    RICHARD (M)    46   44   46 ( 47)  39   37  212.00
 47   US 5430       CUTTING,           BILL    44   45   44 ( 45)  42   39  214.00
 48   US 4155       LEMBERG,    RICHARD (M)    38   43 ( 48)  46   47   43  217.00
 49   US 1301       COBERLY,       CHAD (S)    32  DNF (DNS) DNS  DNS  DNS  236.00
 50   US 4789         CLARK,      CHRIS (S)    43  DNF (DNS) DNS  DNS  DNS  247.00
Scoring system: IDNIYRA Worlds
Silver fleet
---------------------------------------------------------------------------
Pos    Sail#           Name         Race>     1    2    3    4    5  Points
---------------------------------------------------------------------------
  1    S  713     GUSTRING,   RICKARD (S)  (DNF)   1    6    2    1   10.00
  2   US 5414       WILCOX,       WES (S)     2    2    5 ( 11)   4   13.00
  3   US  445         CAVE,       BOB (M)  ( 12)   3    4    3    9   19.00
  4   US 3271    JANKOWSKI,      MIKE (S)     6 ( 43)   3    6    5   20.00
  5   KC 5508      Mabboux,       Nicolas    14    7    2    1 ( 39)  24.00
  6   US 5172     BETZOLDT,     GLENN (M)  ( 15)  10    7   10    7   34.00
  7   US 4911         ZOLL,     DAVID (M)  ( 26)  12    8   12    3   35.00
  8   US 5298        Brown,     Scott (S)     3   14 ( 23)   4   14   35.00
  9   US 5522     METZLOFF,          KYLE     9 ( 18)   9    8   10   36.00
 10   R   166     DICHENKO,       VALERIY     8    6 ( 20)   7   16   37.00
 11   US 4882       WOLLAM,   RICHARD (M)    21 ( 31)   1    9    6   37.00
 12   US 4775 WHITCOMB III,      EBEN (S)  ( 20)   8   13   15    2   38.00
 13   US 5290      HUTTNER,   PATRICK (S)     4   16   10 ( 25)  13   43.00
 14    S  900         Lann,    Johan (JR)    11   13 ( 26)  13   11   48.00
 15   US 5507      Barnett,          Mike    18   17   19    5 ( 22)  59.00
 16   US 4137   SMITH, JR.,       KEN (M)     1   19 ( 35)  29   20   69.00
 17   US 4271    Jankowski,     Julie (S)  ( 42)   9   27   17   18   71.00
 18   US   65         GRAY,    ROBERT (M)  ( 33)  24   11   16   21   72.00
 19   US 2360        Johns,    Peter (GM)  (DSQ)  11   18   18   25   72.00
 20   US 1006       VITALE,      NICK (M)    19   32 ( 44)  19    8   78.00
 21   US 4148        DIXON,       TIM (S)    10   26 ( 39)  30   15   81.00
 22   KC 5514       Curtis,          John    35 ( 36)  17   14   17   83.00
 23   US 3535         KENT,   JEFFREY (S)    16    4   12 (DNS) DNS   84.00
 24   US 5250       SIEGLE,        GEORGE     5   28   25 ( 38)  29   87.00
 25   US  805        PEGEL,     JANE (GM)  (DNF)  15   28   36   12   91.00
 26   US 5506         Hurd,   Charlie (S)    25 ( 25)  24   21   24   94.00
 27    K   11      ROWLAND, GARETH, J (S)    13   29   21 ( 37)  31   94.00
 28   US 5358        FROST,         DAVID    17 ( 38)  15   28   35   95.00
 29   KC 5487       Liscio,        Lennie    27   21 ( 31)  26   26  100.00
 30   US 4203   FITZGERALD,   PATRICK (M)  (DNF)  23   14   31   34  102.00
 31   US 1313         RAST,    ROBERT (M)    30   34 ( 38)  20   19  103.00
 32   US 5465        NILES,       DON (S)    31   27   22 ( 39)  23  103.00
 33   US 4490        LUNDT,    PETER (GM)  ( 41)  20   16   35   38  109.00
 34   US  294     LOENNEKE,     LOUIS (M)  (DNF)   5   29   27  DNS  113.00
 35   US 5156     SOBERING,     GEOFF (S)    28   22   32 ( 40)  33  115.00
 36   US 3433      CUMMINS,    ROBERT (M)     7   33   42   33 (DNF) 115.00
 37   US 5404        Mintz,      Bill (S)    23   42 ( 43)  24   27  116.00
 38    S  901         Lonn,      Mats (S)    22 ( 37)  34   32   30  118.00
 39   US   88      BABCOCK,  C BUTCH (GM)    24   35   37   34 ( 40) 130.00
 40   US 5397        Lenon,      Jori (S)    36   30   36 ( 41)  32  134.00
 41   US 5158       Bushey,      John (S)    29   40   30 ( 42)  36  135.00
 42   US 5566     Nordhaus,       Jim (M)    37   41 ( 41)  23   37  138.00
 43   US 5787      Beresni,          Mike    34   39   40 ( 44)  28  141.00
 44   US 5464       Wegger,     Bruce (M)    39 (DNS)  33   43  DNS  167.00
 45    P   71   ZIOLKOWSKI,    LESZEK (M)   DNF   44 (DNS)  22  DNS  170.00
 46   US 2452        Allen,     Harry (M)    32  DNS (DNS) DNS  DNS  188.00
 47   US 5470       Dawson,       Tom (S)    38  DNS (DNS) DNS  DNS  194.00
 48   US 5050  OELSCHLAGER,           TIM    40  DNS (DNS) DNS  DNS  196.00
 49T  US 5391     VERBURGT,       TOM (S)   DNF (DNS) DNS  DNS  DNS  208.00
 50T  US 4864      Huberty,         Brian   DNF (DNS) DNS  DNS  DNS  208.00
 51T   G  597     Boettger,  Wolfgang (S)   DNF (DNS) DNS  DNS  DNS  208.00
Scoring system: IDNIYRA Worlds

2 comments:

  1. Putain Nico tu chies dans la colle! 14 et 7 aux deux premières manches! On te la déjà dit faut débrancher le cerveau au départ tab... !

    ReplyDelete
  2. Sois poli Edouard, mes parents lisent le blog!!! :-)

    ReplyDelete